| FIVE CIRCLE SIZES TO CHOOSE: |
|---|
| 2.5" Die Cut Circles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 750 | $145 | * | * | * |
| 1,000 | $191 | $280 | $385 | $449 |
| 1,500 | $222 | $324 | $424 | $520 |
| 3,000 | $287 | $424 | $562 | $700 |
| 6,000 | $435 | $615 | $806 | $981 |
| 3" Die Cut Circles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 750 | $152 | * | * | * |
| 1,000 | $211 | $310 | $408 | $505 |
| 1,500 | $271 | $381 | $499 | $616 |
| 3,000 | $371 | $551 | $732 | $911 |
| 6,000 | $557 | $795 | $1,034 | $1,272 |
| 3.5" Die Cut Circles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 750 | $160 | * | * | * |
| 1,000 | $223 | $334 | $445 | $557 |
| 1,500 | $276 | $408 | $535 | $668 |
| 3,000 | $435 | $615 | $795 | $997 |
| 5,000 | $625 | $875 | $1,113 | $1,367 |
| 4" Die Cut Circles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 500 | $228 | * | * | * |
| 1,000 | $265 | $398 | $530 | $663 |
| 1,500 | $334 | $504 | $673 | $843 |
| 3,000 | $493 | $716 | $938 | $1,161 |
| 5,000 | $735 | $1,035 | $1,340 | $1,640 |
| 5" Die Cut Circles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 500 | $315 | * | * | * |
| 1,000 | $371 | $509 | $647 | $785 |
| 1,500 | $429 | $599 | $769 | $938 |
| 3,000 | $684 | $928 | $1,171 | $1,415 |
| 5,000 | $1,024 | $1,378 | $1,733 | $2,088 |
|
|
|---|
| FIVE OVAL SIZES TO CHOOSE: |
|---|
| 2.5" x 4.75" Die Cut Ovals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $235 | $303 | $376 | $445 |
| 1,500 | $265 | $347 | $429 | $505 |
| 2,000 | $295 | $392 | $489 | $579 |
| 3,000 | $361 | $481 | $606 | $713 |
| 5,000 | $489 | $669 | $842 | $996 |
| 3" x 5.5" Die Cut Ovals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $259 | $350 | $440 | $525 |
| 1,500 | $300 | $405 | $505 | $600 |
| 2,000 | $340 | $460 | $580 | $690 |
| 3,000 | $422 | $570 | $720 | $855 |
| 5,000 | $601 | $805 | $1,006 | $1,200 |
| 3.75" x 5.5" Die Cut Ovals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $289 | $397 | $503 | $604 |
| 1,500 | $342 | $462 | $581 | $696 |
| 2,000 | $385 | $527 | $670 | $800 |
| 3,000 | $482 | $658 | $840 | $1,000 |
| 5,000 | $689 | $931 | $1,170 | $1,400 |
| 2.75" x 7" Die Cut Ovals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $289 | $397 | $503 | $604 |
| 1,500 | $342 | $462 | $581 | $696 |
| 2,000 | $385 | $527 | $670 | $800 |
| 3,000 | $482 | $658 | $840 | $1,000 |
| 5,000 | $689 | $931 | $1,170 | $1,400 |
| 3" x 3.75" Die Cut Ovals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $235 | $303 | $376 | $445 |
| 1,500 | $265 | $347 | $429 | $505 |
| 2,000 | $295 | $392 | $489 | $579 |
| 3,000 | $361 | $481 | $606 | $713 |
| 5,000 | $489 | $669 | $842 | $996 |
|
|
|---|
| TWO OCTAGON SIZES TO CHOOSE: |
|---|
| 3" x 3" Octagon Shape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $290 | $370 | $475 | $580 |
| 2,000 | $330 | $440 | $560 | $630 |
| 3,000 | $385 | $535 | $680 | $830 |
| 5,000 | $495 | $685 | $870 | $1,060 |
| 5" x 5" Octagon Shape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $370 | $475 | $610 | $740 |
| 2,000 | $490 | $655 | $830 | $1,010 |
| 3,000 | $625 | $855 | $1,085 | $1,320 |
| 5,000 | $900 | $1,225 | $1,550 | $1,875 |
|
|
|---|
| ONE HEXAGON and ONE TRIANGLE SIZE: |
|---|
| 5" x 4" Hexagon Shape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $360 | $460 | $595 | $725 |
| 2,000 | $460 | $625 | $800 | $980 |
| 3,000 | $580 | $810 | $1,040 | $1,275 |
| 5,000 | $825 | $1,150 | $1,475 | $1,800 |
| 4" x 4" x 4" Triangle Shape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $340 | $445 | $575 | $710 |
| 2,000 | $425 | $590 | $765 | $825 |
| 3,000 | $525 | $755 | $985 | $1,215 |
| 5,000 | $730 | $1,055 | $1,380 | $1,705 |
| TWO RECTANGLES WITH ROUNDED CORNERS |
|---|
| 3" x 3.75" Rectangle with Rounded Corners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $310 | $400 | $520 | $640 |
| 2,000 | $370 | $505 | $655 | $800 |
| 3,000 | $440 | $720 | $820 | $1,010 |
| 5,000 | $590 | $845 | $1,100 | $1,360 |
| 4" x 5" Rectangle with Rounded Corners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 1 Color | 2 Colors | 3 Colors | 4 Colors |
| 1,000 | $360 | $465 | $595 | $725 |
| 2,000 | $460 | $625 | $800 | $980 |
| 3,000 | $580 | $810 | $1,040 | $1,275 |
| 5,000 | $825 | $1,150 | $1,475 | $1,800 |
|
|
|---|
| ONE SPADE SHAPE |
|---|


